Datum: 03.09.2010 - 04:02
Online: 1 Besucher
Gerade keine Besucher vorhanden
Besucher
| Datum: | Besucher: | Graph: |
| 2010.09.03 | 0 | |
| 2010.09.02 | 0 | |
| 2010.09.01 | 0 | |
| 2010.08.31 | 0 | |
| 2010.08.30 | 0 | |
| 2010.08.29 | 0 | |
| 2010.08.28 | 0 | |
| 2010.08.27 | 0 | |
| 2010.08.26 | 0 | |
| 2010.08.25 | 0 | |
| Ingesamt | 0 | Besucher in den letzten 10 Tagen |
Seitenaufrufe
| Datum: | Seitenaufrufe: | Graph: |
| 2010.09.03 | 0 | |
| 2010.09.02 | 0 | |
| 2010.09.01 | 0 | |
| 2010.08.31 | 0 | |
| 2010.08.30 | 0 | |
| 2010.08.29 | 0 | |
| 2010.08.28 | 0 | |
| 2010.08.27 | 0 | |
| 2010.08.26 | 0 | |
| 2010.08.25 | 0 | |
| Ingesamt | 0 | Seitenaufrufe in den letzten 10 Tagen |
Top 3 Useragents
| Nr. |
Prozent |
Graph |
Browser |
| 1. | 47,33% | | Firefox |
| 2. | 44,26% | | Internet Explorer |
| 3. | 4,51% | | Safari |
Top 3 Betriebssysteme
| Nr. |
Prozent |
Graph |
Betriebssystem |
| 1. | 54,28% | | Windows XP |
| 2. | 34,59% | | Windows Vista |
| 3. | 5,67% | | Mac OS |
Top 3 Länder
| Nr. |
Prozent |
Graph |
Land |
| 1. | 80,24% | | Deutschland |
| 2. | 7,61% | | Österreich |
| 3. | 7,03% | | Schweiz |
Dieser Counter
Aktiv seit dem 15.07.2009
Letzer Aufruf am 03.05.2010
Es sind Daten von insgesamt 246 Tagen vorhanden.
Total
Dieser Counter hat bereits 4283 Besucher gezählt - Durchschnittlich 17 am Tag
Und 5741 Seitenaufrufe - Durchschnittlich 23 am Tag