Aktiv seit dem 10.12.2008
Letzer Aufruf am 09.02.2010
Es sind Daten von insgesamt 427 Tagen vorhanden.
Datum: 09.02.2010 - 01:24
Online: 1 Besucher
Letzten 8 Besucher:
| Datum - Uhrzeit | Aufrufe | IP | Land | |
|---|---|---|---|---|
| 2010.02.09 - 01:17 | 3 | 91.3.197.xxx | |
Deutschland |
| 2010.02.09 - 01:17 | 2 | 92.226.248.xxx | |
Deutschland |
| 2010.02.09 - 01:09 | 1 | 88.75.178.xxx | |
Deutschland |
| 2010.02.09 - 01:05 | 1 | 90.186.126.xxx | |
Deutschland |
| 2010.02.09 - 00:59 | 5 | 78.49.81.xxx | |
Deutschland |
| 2010.02.09 - 00:56 | 3 | 80.187.109.xxx | |
Deutschland |
| 2010.02.09 - 00:40 | 14 | 212.37.163.xxx | Unbekannt | |
| 2010.02.09 - 00:35 | 1 | 87.150.173.xxx | |
Deutschland |
Besucher
| Datum: | Besucher: | Graph: |
|---|---|---|
| 2010.02.09 | 10 | |
| 2010.02.08 | 216 | |
| 2010.02.07 | 235 | |
| 2010.02.06 | 199 | |
| 2010.02.05 | 201 | |
| 2010.02.04 | 193 | |
| 2010.02.03 | 190 | |
| 2010.02.02 | 227 | |
| 2010.02.01 | 190 | |
| 2010.01.31 | 194 | |
| Ingesamt | 1855 | Besucher in den letzten 10 Tagen |
Seitenaufrufe
| Datum: | Seitenaufrufe: | Graph: |
|---|---|---|
| 2010.02.09 | 46 | |
| 2010.02.08 | 890 | |
| 2010.02.07 | 832 | |
| 2010.02.06 | 704 | |
| 2010.02.05 | 798 | |
| 2010.02.04 | 713 | |
| 2010.02.03 | 700 | |
| 2010.02.02 | 855 | |
| 2010.02.01 | 640 | |
| 2010.01.31 | 697 | |
| Ingesamt | 6875 | Seitenaufrufe in den letzten 10 Tagen |
Top 3 Useragents
| Nr. | Prozent | Graph | Browser |
|---|---|---|---|
| 1. | 62,17% | Firefox | |
| 2. | 28,76% | Internet Explorer | |
| 3. | 4,36% | Opera |
Top 3 Betriebssysteme
| Nr. | Prozent | Graph | Betriebssystem |
|---|---|---|---|
| 1. | 57,39% | Windows XP | |
| 2. | 31,56% | Windows Vista | |
| 3. | 5,08% | Mac OS |
Top 3 Länder
| Nr. | Prozent | Graph | Land |
|---|---|---|---|
| 1. | 86,41% | Deutschland | |
| 2. | 3,14% | Österreich | |
| 3. | 2,40% | Schweiz |
Dieser Counter
Total
Dieser Counter hat bereits 63169 Besucher gezählt - Durchschnittlich 148 am Tag
Und 162755 Seitenaufrufe - Durchschnittlich 381 am Tag
Und 162755 Seitenaufrufe - Durchschnittlich 381 am Tag
