Aktiv seit dem 10.12.2008
Letzer Aufruf am 10.03.2010
Es sind Daten von insgesamt 456 Tagen vorhanden.
Datum: 10.03.2010 - 14:05
Online: 1 Besucher
Letzten 6 Besucher:
| Datum - Uhrzeit | Aufrufe | IP | Land | |
|---|---|---|---|---|
| 2010.03.10 - 13:50 | 5 | 217.82.191.xxx | |
Deutschland |
| 2010.03.10 - 13:32 | 10 | 77.235.188.xxx | |
Deutschland |
| 2010.03.10 - 13:28 | 12 | 77.183.232.xxx | |
Deutschland |
| 2010.03.10 - 13:21 | 11 | 88.72.50.xxx | |
Deutschland |
| 2010.03.10 - 13:12 | 9 | 80.149.23.xxx | |
Deutschland |
| 2010.03.10 - 13:12 | 12 | 89.16.152.xxx | |
Deutschland |
Besucher
| Datum: | Besucher: | Graph: |
|---|---|---|
| 2010.03.10 | 67 | |
| 2010.03.09 | 227 | |
| 2010.03.08 | 229 | |
| 2010.03.07 | 261 | |
| 2010.03.06 | 211 | |
| 2010.03.05 | 185 | |
| 2010.03.04 | 189 | |
| 2010.03.03 | 189 | |
| 2010.03.02 | 224 | |
| 2010.03.01 | 204 | |
| Ingesamt | 1986 | Besucher in den letzten 10 Tagen |
Seitenaufrufe
| Datum: | Seitenaufrufe: | Graph: |
|---|---|---|
| 2010.03.10 | 332 | |
| 2010.03.09 | 810 | |
| 2010.03.08 | 860 | |
| 2010.03.07 | 878 | |
| 2010.03.06 | 775 | |
| 2010.03.05 | 660 | |
| 2010.03.04 | 758 | |
| 2010.03.03 | 717 | |
| 2010.03.02 | 1069 | |
| 2010.03.01 | 705 | |
| Ingesamt | 7564 | Seitenaufrufe in den letzten 10 Tagen |
Top 3 Useragents
| Nr. | Prozent | Graph | Browser |
|---|---|---|---|
| 1. | 62,08% | Firefox | |
| 2. | 28,20% | Internet Explorer | |
| 3. | 4,88% | Safari |
Top 3 Betriebssysteme
| Nr. | Prozent | Graph | Betriebssystem |
|---|---|---|---|
| 1. | 55,64% | Windows XP | |
| 2. | 33,06% | Windows Vista | |
| 3. | 5,62% | Mac OS |
Top 3 Länder
| Nr. | Prozent | Graph | Land |
|---|---|---|---|
| 1. | 85,30% | Deutschland | |
| 2. | 3,03% | Österreich | |
| 3. | 2,28% | Schweiz |
Dieser Counter
Total
Dieser Counter hat bereits 70686 Besucher gezählt - Durchschnittlich 155 am Tag
Und 191736 Seitenaufrufe - Durchschnittlich 420 am Tag
Und 191736 Seitenaufrufe - Durchschnittlich 420 am Tag
