Analyse des Useragents
Der Useragent ist eine Information die Ihr Browser bei jeder Anfrage mitschickt. -> Mehr Infos.
Ihr Useragent ist zur Zeit:
CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
Aus diesem Code lässt sich meist auf das Betriebssystem und Browser schließen.
Hier sehen Sie jetzt eine Statistik über die Browser und Betriebssysteme Ihrer Besucher:
| Nr. | Prozent | Graph | Browser |
|---|---|---|---|
| 1. | 43,05% | Firefox | |
| 2. | 39,33% | Internet Explorer | |
| 3. | 11,70% | Safari | |
| 4. | 4,63% | Opera | |
| 5. | 0,89% | Unbekannt / Bots | |
| 6. | 0,36% | Konqueror | |
| 7. | 0,03% | Netscape |
| Nr. | Prozent | Graph | Betriebssystem |
|---|---|---|---|
| 1. | 52,20% | Windows XP | |
| 2. | 22,45% | Windows Vista | |
| 3. | 13,35% | Mac OS | |
| 4. | 7,48% | Linux | |
| 5. | 1,05% | Apple iPhone | |
| 6. | 0,90% | Unbekannt / Bots | |
| 7. | 0,73% | Windows 2000 | |
| 8. | 0,66% | Windows 2003 | |
| 9. | 0,49% | Mobile Devices | |
| 10. | 0,41% | Windows 98 | |
| 11. | 0,12% | Windows NT 4.0 | |
| 12. | 0,08% | Playstation Portable | |
| 13. | 0,03% | Nintendo Wii | |
| 14. | 0,03% | Windows CE |
