Aktiv seit dem 07.10.2008
Letzer Aufruf am 09.02.2010
Es sind Daten von insgesamt 487 Tagen vorhanden.
Datum: 09.02.2010 - 01:24
Online: 1 Besucher
Letzten 3 Besucher:
| Datum - Uhrzeit | Aufrufe | IP | Land | |
|---|---|---|---|---|
| 2010.02.09 - 00:41 | 1 | 88.77.53.xxx | |
Deutschland |
| 2010.02.09 - 00:37 | 1 | 200.116.133.xxx | |
Kolumbien |
| 2010.02.09 - 00:29 | 1 | 64.229.38.xxx | |
Kanada |
Besucher
| Datum: | Besucher: | Graph: |
|---|---|---|
| 2010.02.09 | 3 | |
| 2010.02.08 | 15 | |
| 2010.02.07 | 21 | |
| 2010.02.06 | 17 | |
| 2010.02.05 | 16 | |
| 2010.02.04 | 17 | |
| 2010.02.03 | 24 | |
| 2010.02.02 | 22 | |
| 2010.02.01 | 18 | |
| 2010.01.31 | 10 | |
| Ingesamt | 163 | Besucher in den letzten 10 Tagen |
Seitenaufrufe
| Datum: | Seitenaufrufe: | Graph: |
|---|---|---|
| 2010.02.09 | 3 | |
| 2010.02.08 | 16 | |
| 2010.02.07 | 32 | |
| 2010.02.06 | 22 | |
| 2010.02.05 | 19 | |
| 2010.02.04 | 20 | |
| 2010.02.03 | 33 | |
| 2010.02.02 | 31 | |
| 2010.02.01 | 25 | |
| 2010.01.31 | 12 | |
| Ingesamt | 213 | Seitenaufrufe in den letzten 10 Tagen |
Top 3 Useragents
| Nr. | Prozent | Graph | Browser |
|---|---|---|---|
| 1. | 44,29% | Firefox | |
| 2. | 39,80% | Internet Explorer | |
| 3. | 8,31% | Safari |
Top 3 Betriebssysteme
| Nr. | Prozent | Graph | Betriebssystem |
|---|---|---|---|
| 1. | 56,00% | Windows XP | |
| 2. | 18,29% | Windows Vista | |
| 3. | 11,04% | Linux |
Top 3 Länder
| Nr. | Prozent | Graph | Land |
|---|---|---|---|
| 1. | 33,12% | Deutschland | |
| 2. | 26,68% | Vereinigte Staaten | |
| 3. | 6,54% | Vereinigtes Königreich |
Dieser Counter
Total
Dieser Counter hat bereits 3441 Besucher gezählt - Durchschnittlich 7 am Tag
Und 4221 Seitenaufrufe - Durchschnittlich 9 am Tag
Und 4221 Seitenaufrufe - Durchschnittlich 9 am Tag
