Aktiv seit dem 07.10.2008
Letzer Aufruf am 10.03.2010
Es sind Daten von insgesamt 516 Tagen vorhanden.
Datum: 10.03.2010 - 14:08
Online: 1 Besucher
Letzten 2 Besucher:
| Datum - Uhrzeit | Aufrufe | IP | Land | |
|---|---|---|---|---|
| 2010.03.10 - 13:57 | 1 | 89.6.56.xxx | |
Spanien |
| 2010.03.10 - 13:14 | 1 | 170.162.33.xxx | |
Vereinigte Staaten |
Besucher
| Datum: | Besucher: | Graph: |
|---|---|---|
| 2010.03.10 | 6 | |
| 2010.03.09 | 15 | |
| 2010.03.08 | 12 | |
| 2010.03.07 | 21 | |
| 2010.03.06 | 22 | |
| 2010.03.05 | 21 | |
| 2010.03.04 | 18 | |
| 2010.03.03 | 14 | |
| 2010.03.02 | 19 | |
| 2010.03.01 | 24 | |
| Ingesamt | 172 | Besucher in den letzten 10 Tagen |
Seitenaufrufe
| Datum: | Seitenaufrufe: | Graph: |
|---|---|---|
| 2010.03.10 | 8 | |
| 2010.03.09 | 18 | |
| 2010.03.08 | 16 | |
| 2010.03.07 | 23 | |
| 2010.03.06 | 24 | |
| 2010.03.05 | 29 | |
| 2010.03.04 | 22 | |
| 2010.03.03 | 21 | |
| 2010.03.02 | 27 | |
| 2010.03.01 | 35 | |
| Ingesamt | 223 | Seitenaufrufe in den letzten 10 Tagen |
Top 3 Useragents
| Nr. | Prozent | Graph | Browser |
|---|---|---|---|
| 1. | 42,99% | Firefox | |
| 2. | 40,25% | Internet Explorer | |
| 3. | 9,70% | Safari |
Top 3 Betriebssysteme
| Nr. | Prozent | Graph | Betriebssystem |
|---|---|---|---|
| 1. | 55,01% | Windows XP | |
| 2. | 19,40% | Windows Vista | |
| 3. | 11,38% | Mac OS |
Top 3 Länder
| Nr. | Prozent | Graph | Land |
|---|---|---|---|
| 1. | 29,89% | Deutschland | |
| 2. | 27,28% | Vereinigte Staaten | |
| 3. | 6,28% | Vereinigtes Königreich |
Dieser Counter
Total
Dieser Counter hat bereits 4019 Besucher gezählt - Durchschnittlich 8 am Tag
Und 4967 Seitenaufrufe - Durchschnittlich 10 am Tag
Und 4967 Seitenaufrufe - Durchschnittlich 10 am Tag
