Analyse des Useragents
Der Useragent ist eine Information die Ihr Browser bei jeder Anfrage mitschickt. -> Mehr Infos.
Ihr Useragent ist zur Zeit:
CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
Aus diesem Code lässt sich meist auf das Betriebssystem und Browser schließen.
Hier sehen Sie jetzt eine Statistik über die Browser und Betriebssysteme Ihrer Besucher:
| Nr. | Prozent | Graph | Browser |
|---|---|---|---|
| 1. | 66,23% | Firefox | |
| 2. | 26,09% | Internet Explorer | |
| 3. | 4,81% | Opera | |
| 4. | 2,81% | Safari | |
| 5. | 0,04% | Unbekannt / Bots | |
| 6. | 0,02% | Netscape | |
| 7. | 0,01% | Konqueror |
| Nr. | Prozent | Graph | Betriebssystem |
|---|---|---|---|
| 1. | 65,34% | Windows XP | |
| 2. | 29,38% | Windows Vista | |
| 3. | 3,34% | Mac OS | |
| 4. | 0,65% | Windows 2000 | |
| 5. | 0,42% | Linux | |
| 6. | 0,41% | Unbekannt / Bots | |
| 7. | 0,20% | Windows 2003 | |
| 8. | 0,20% | Windows 98 | |
| 9. | 0,02% | Playstation 3 | |
| 10. | 0,02% | Mobile Devices | |
| 11. | 0,01% | Windows NT 4.0 | |
| 12. | 0,01% | Windows 95 | |
| 13. | 0,00% | Windows CE | |
| 14. | 0,00% | Apple iPhone | |
| 15. | 0,00% | Playstation Portable | |
| 16. | 0,00% | OS/2 | |
| 17. | 0,00% | Windows ME | |
| 18. | 0,00% | Nintendo Wii | |
| 19. | 0,00% | Apple iPod |
