Aktiv seit dem 23.07.2008
Letzer Aufruf am 11.03.2010
Es sind Daten von insgesamt 597 Tagen vorhanden.
Datum: 11.03.2010 - 11:48
Online: 1 Besucher
Letzten 5 Besucher:
| Datum - Uhrzeit | Aufrufe | IP | Land | |
|---|---|---|---|---|
| 2010.03.11 - 11:43 | 4 | 62.48.77.xxx | |
Deutschland |
| 2010.03.11 - 11:41 | 9 | 188.109.104.xxx | Unbekannt | |
| 2010.03.11 - 11:40 | 8 | 93.222.118.xxx | |
Deutschland |
| 2010.03.11 - 11:32 | 13 | 193.158.111.xxx | |
Deutschland |
| 2010.03.11 - 11:00 | 5 | 91.47.193.xxx | |
Deutschland |
Besucher
| Datum: | Besucher: | Graph: |
|---|---|---|
| 2010.03.11 | 31 | |
| 2010.03.10 | 91 | |
| 2010.03.09 | 100 | |
| 2010.03.08 | 100 | |
| 2010.03.07 | 111 | |
| 2010.03.06 | 97 | |
| 2010.03.05 | 94 | |
| 2010.03.04 | 104 | |
| 2010.03.03 | 96 | |
| 2010.03.02 | 104 | |
| Ingesamt | 928 | Besucher in den letzten 10 Tagen |
Seitenaufrufe
| Datum: | Seitenaufrufe: | Graph: |
|---|---|---|
| 2010.03.11 | 308 | |
| 2010.03.10 | 1196 | |
| 2010.03.09 | 1339 | |
| 2010.03.08 | 926 | |
| 2010.03.07 | 1659 | |
| 2010.03.06 | 1237 | |
| 2010.03.05 | 1006 | |
| 2010.03.04 | 1187 | |
| 2010.03.03 | 1176 | |
| 2010.03.02 | 1627 | |
| Ingesamt | 11661 | Seitenaufrufe in den letzten 10 Tagen |
Top 3 Useragents
| Nr. | Prozent | Graph | Browser |
|---|---|---|---|
| 1. | 70,95% | Firefox | |
| 2. | 19,19% | Internet Explorer | |
| 3. | 7,56% | Opera |
Top 3 Betriebssysteme
| Nr. | Prozent | Graph | Betriebssystem |
|---|---|---|---|
| 1. | 61,13% | Windows XP | |
| 2. | 30,49% | Windows Vista | |
| 3. | 3,28% | Mac OS |
Top 3 Länder
| Nr. | Prozent | Graph | Land |
|---|---|---|---|
| 1. | 79,18% | Deutschland | |
| 2. | 4,46% | Österreich | |
| 3. | 2,60% | Spanien |
Dieser Counter
Total
Dieser Counter hat bereits 968068 Besucher gezählt - Durchschnittlich 1622 am Tag
Und 5901966 Seitenaufrufe - Durchschnittlich 9886 am Tag
Und 5901966 Seitenaufrufe - Durchschnittlich 9886 am Tag
