Analyse des Useragents
Der Useragent ist eine Information die Ihr Browser bei jeder Anfrage mitschickt. -> Mehr Infos.
Ihr Useragent ist zur Zeit:
CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
Aus diesem Code lässt sich meist auf das Betriebssystem und Browser schließen.
Hier sehen Sie jetzt eine Statistik über die Browser und Betriebssysteme Ihrer Besucher:
| Nr. | Prozent | Graph | Browser |
|---|---|---|---|
| 1. | 61,36% | Internet Explorer | |
| 2. | 28,97% | Firefox | |
| 3. | 6,75% | Safari | |
| 4. | 2,62% | Opera | |
| 5. | 0,23% | Unbekannt / Bots | |
| 6. | 0,04% | Netscape | |
| 7. | 0,03% | Konqueror |
| Nr. | Prozent | Graph | Betriebssystem |
|---|---|---|---|
| 1. | 60,75% | Windows XP | |
| 2. | 27,12% | Windows Vista | |
| 3. | 7,41% | Mac OS | |
| 4. | 1,34% | Windows 2000 | |
| 5. | 1,17% | Linux | |
| 6. | 0,89% | Windows 2003 | |
| 7. | 0,58% | Unbekannt / Bots | |
| 8. | 0,33% | Apple iPhone | |
| 9. | 0,21% | Windows 98 | |
| 10. | 0,15% | Mobile Devices | |
| 11. | 0,02% | Windows CE | |
| 12. | 0,01% | Windows NT 4.0 | |
| 13. | 0,01% | Playstation Portable | |
| 14. | 0,00% | Playstation 3 |
