Aktiv seit dem 10.07.2008
Letzer Aufruf am 10.03.2010
Es sind Daten von insgesamt 609 Tagen vorhanden.
Datum: 10.03.2010 - 14:10
Online: 1 Besucher
Letzten 2 Besucher:
| Datum - Uhrzeit | Aufrufe | IP | Land | |
|---|---|---|---|---|
| 2010.03.10 - 14:06 | 1 | 170.56.58.xxx | |
Vereinigte Staaten |
| 2010.03.10 - 13:14 | 1 | 80.218.140.xxx | |
Schweiz |
Besucher
| Datum: | Besucher: | Graph: |
|---|---|---|
| 2010.03.10 | 23 | |
| 2010.03.09 | 57 | |
| 2010.03.08 | 57 | |
| 2010.03.07 | 69 | |
| 2010.03.06 | 55 | |
| 2010.03.05 | 49 | |
| 2010.03.04 | 37 | |
| 2010.03.03 | 54 | |
| 2010.03.02 | 37 | |
| 2010.03.01 | 46 | |
| Ingesamt | 484 | Besucher in den letzten 10 Tagen |
Seitenaufrufe
| Datum: | Seitenaufrufe: | Graph: |
|---|---|---|
| 2010.03.10 | 131 | |
| 2010.03.09 | 308 | |
| 2010.03.08 | 404 | |
| 2010.03.07 | 538 | |
| 2010.03.06 | 309 | |
| 2010.03.05 | 344 | |
| 2010.03.04 | 169 | |
| 2010.03.03 | 393 | |
| 2010.03.02 | 162 | |
| 2010.03.01 | 249 | |
| Ingesamt | 3007 | Seitenaufrufe in den letzten 10 Tagen |
Top 3 Useragents
| Nr. | Prozent | Graph | Browser |
|---|---|---|---|
| 1. | 64,60% | Internet Explorer | |
| 2. | 28,43% | Firefox | |
| 3. | 4,78% | Safari |
Top 3 Betriebssysteme
| Nr. | Prozent | Graph | Betriebssystem |
|---|---|---|---|
| 1. | 66,51% | Windows XP | |
| 2. | 23,05% | Windows Vista | |
| 3. | 5,50% | Mac OS |
Top 3 Länder
| Nr. | Prozent | Graph | Land |
|---|---|---|---|
| 1. | 28,95% | Deutschland | |
| 2. | 10,63% | Vereinigtes Königreich | |
| 3. | 8,81% | Finnland |
Dieser Counter
Total
Dieser Counter hat bereits 19667 Besucher gezählt - Durchschnittlich 32 am Tag
Und 103347 Seitenaufrufe - Durchschnittlich 170 am Tag
Und 103347 Seitenaufrufe - Durchschnittlich 170 am Tag
