Aktiv seit dem 21.06.2008
Letzer Aufruf am 10.03.2010
Es sind Daten von insgesamt 625 Tagen vorhanden.
Datum: 10.03.2010 - 14:05
Online: 1 Besucher
Letzten 3 Besucher:
| Datum - Uhrzeit | Aufrufe | IP | Land | |
|---|---|---|---|---|
| 2010.03.10 - 14:01 | 4 | 78.164.158.xxx | |
Türkei |
| 2010.03.10 - 13:28 | 1 | 195.62.58.xxx | |
Russland |
| 2010.03.10 - 13:28 | 2 | 80.251.133.xxx | |
Russland |
Besucher
| Datum: | Besucher: | Graph: |
|---|---|---|
| 2010.03.10 | 15 | |
| 2010.03.09 | 22 | |
| 2010.03.08 | 22 | |
| 2010.03.07 | 15 | |
| 2010.03.06 | 17 | |
| 2010.03.05 | 21 | |
| 2010.03.04 | 25 | |
| 2010.03.03 | 16 | |
| 2010.03.02 | 22 | |
| 2010.03.01 | 25 | |
| Ingesamt | 200 | Besucher in den letzten 10 Tagen |
Seitenaufrufe
| Datum: | Seitenaufrufe: | Graph: |
|---|---|---|
| 2010.03.10 | 40 | |
| 2010.03.09 | 95 | |
| 2010.03.08 | 122 | |
| 2010.03.07 | 63 | |
| 2010.03.06 | 39 | |
| 2010.03.05 | 47 | |
| 2010.03.04 | 78 | |
| 2010.03.03 | 51 | |
| 2010.03.02 | 53 | |
| 2010.03.01 | 108 | |
| Ingesamt | 696 | Seitenaufrufe in den letzten 10 Tagen |
Top 3 Useragents
| Nr. | Prozent | Graph | Browser |
|---|---|---|---|
| 1. | 67,16% | Firefox | |
| 2. | 17,90% | Internet Explorer | |
| 3. | 9,40% | Safari |
Top 3 Betriebssysteme
| Nr. | Prozent | Graph | Betriebssystem |
|---|---|---|---|
| 1. | 57,06% | Windows XP | |
| 2. | 20,19% | Windows Vista | |
| 3. | 12,20% | Mac OS |
Top 3 Länder
| Nr. | Prozent | Graph | Land |
|---|---|---|---|
| 1. | 15,17% | Vereinigte Staaten | |
| 2. | 14,37% | Deutschland | |
| 3. | 6,18% | Venezuela |
Dieser Counter
Total
Dieser Counter hat bereits 6442 Besucher gezählt - Durchschnittlich 10 am Tag
Und 31864 Seitenaufrufe - Durchschnittlich 51 am Tag
Und 31864 Seitenaufrufe - Durchschnittlich 51 am Tag
