Aktiv seit dem 09.12.2007
Letzer Aufruf am 11.03.2010
Es sind Daten von insgesamt 824 Tagen vorhanden.
Datum: 11.03.2010 - 11:49
Online: 2 Besucher
Letzten 10 Besucher:
| Datum - Uhrzeit | Aufrufe | IP | Land | |
|---|---|---|---|---|
| 2010.03.11 - 11:47 | 1 | 84.56.103.xxx | |
Deutschland |
| 2010.03.11 - 11:43 | 6 | 92.72.172.xxx | |
Deutschland |
| 2010.03.11 - 11:41 | 1 | 78.141.135.xxx | |
Luxemburg |
| 2010.03.11 - 11:40 | 1 | 85.104.159.xxx | |
Türkei |
| 2010.03.11 - 11:38 | 10 | 217.244.14.xxx | |
Deutschland |
| 2010.03.11 - 11:36 | 1 | 79.218.69.xxx | |
Deutschland |
| 2010.03.11 - 11:30 | 1 | 84.141.66.xxx | |
Deutschland |
| 2010.03.11 - 11:15 | 3 | 94.216.15.xxx | Unbekannt | |
| 2010.03.11 - 11:07 | 1 | 79.218.84.xxx | |
Deutschland |
| 2010.03.11 - 11:03 | 2 | 95.89.32.xxx | Unbekannt | |
Besucher
| Datum: | Besucher: | Graph: |
|---|---|---|
| 2010.03.11 | 76 | |
| 2010.03.10 | 283 | |
| 2010.03.09 | 277 | |
| 2010.03.08 | 257 | |
| 2010.03.07 | 253 | |
| 2010.03.06 | 230 | |
| 2010.03.05 | 238 | |
| 2010.03.04 | 250 | |
| 2010.03.03 | 259 | |
| 2010.03.02 | 246 | |
| Ingesamt | 2369 | Besucher in den letzten 10 Tagen |
Seitenaufrufe
| Datum: | Seitenaufrufe: | Graph: |
|---|---|---|
| 2010.03.11 | 208 | |
| 2010.03.10 | 1322 | |
| 2010.03.09 | 1571 | |
| 2010.03.08 | 1306 | |
| 2010.03.07 | 959 | |
| 2010.03.06 | 667 | |
| 2010.03.05 | 1189 | |
| 2010.03.04 | 870 | |
| 2010.03.03 | 878 | |
| 2010.03.02 | 833 | |
| Ingesamt | 9803 | Seitenaufrufe in den letzten 10 Tagen |
Top 3 Useragents
| Nr. | Prozent | Graph | Browser |
|---|---|---|---|
| 1. | 63,59% | Firefox | |
| 2. | 24,49% | Internet Explorer | |
| 3. | 7,25% | Safari |
Top 3 Betriebssysteme
| Nr. | Prozent | Graph | Betriebssystem |
|---|---|---|---|
| 1. | 54,29% | Windows XP | |
| 2. | 31,61% | Windows Vista | |
| 3. | 5,60% | Mac OS |
Top 3 Länder
| Nr. | Prozent | Graph | Land |
|---|---|---|---|
| 1. | 76,08% | Deutschland | |
| 2. | 7,50% | Österreich | |
| 3. | 5,01% | Schweiz |
Dieser Counter
Total
Dieser Counter hat bereits 126555 Besucher gezählt - Durchschnittlich 154 am Tag
Und 551527 Seitenaufrufe - Durchschnittlich 669 am Tag
Und 551527 Seitenaufrufe - Durchschnittlich 669 am Tag
