Aktiv seit dem 09.12.2007
Letzer Aufruf am 03.09.2010
Es sind Daten von insgesamt 1000 Tagen vorhanden.
Datum: 03.09.2010 - 04:01
Online: 1 Besucher
Letzten 4 Besucher:
| Datum - Uhrzeit | Aufrufe | IP | Land | |
|---|---|---|---|---|
| 2010.09.03 - 03:49 | 2 | 93.193.151.xxx | |
Deutschland |
| 2010.09.03 - 03:46 | 1 | 85.103.73.xxx | |
Türkei |
| 2010.09.03 - 03:14 | 2 | 91.1.19.xxx | |
Deutschland |
| 2010.09.03 - 03:01 | 1 | 79.233.113.xxx | |
Deutschland |
Besucher
| Datum: | Besucher: | Graph: |
|---|---|---|
| 2010.09.03 | 37 | |
| 2010.09.02 | 363 | |
| 2010.09.01 | 343 | |
| 2010.08.31 | 481 | |
| 2010.08.30 | 427 | |
| 2010.08.29 | 437 | |
| 2010.08.28 | 490 | |
| 2010.08.27 | 355 | |
| 2010.08.26 | 384 | |
| 2010.08.25 | 353 | |
| Ingesamt | 3670 | Besucher in den letzten 10 Tagen |
Seitenaufrufe
| Datum: | Seitenaufrufe: | Graph: |
|---|---|---|
| 2010.09.03 | 100 | |
| 2010.09.02 | 1283 | |
| 2010.09.01 | 1776 | |
| 2010.08.31 | 1814 | |
| 2010.08.30 | 2807 | |
| 2010.08.29 | 978 | |
| 2010.08.28 | 1405 | |
| 2010.08.27 | 1558 | |
| 2010.08.26 | 1605 | |
| 2010.08.25 | 837 | |
| Ingesamt | 14163 | Seitenaufrufe in den letzten 10 Tagen |
Top 3 Useragents
| Nr. | Prozent | Graph | Browser |
|---|---|---|---|
| 1. | 66,03% | Firefox | |
| 2. | 21,68% | Internet Explorer | |
| 3. | 7,82% | Safari |
Top 3 Betriebssysteme
| Nr. | Prozent | Graph | Betriebssystem |
|---|---|---|---|
| 1. | 49,97% | Windows XP | |
| 2. | 35,26% | Windows Vista | |
| 3. | 7,11% | Mac OS |
Top 3 Länder
| Nr. | Prozent | Graph | Land |
|---|---|---|---|
| 1. | 77,75% | Deutschland | |
| 2. | 7,20% | Österreich | |
| 3. | 4,16% | Schweiz |
Dieser Counter
Total
Dieser Counter hat bereits 185729 Besucher gezählt - Durchschnittlich 186 am Tag
Und 796047 Seitenaufrufe - Durchschnittlich 796 am Tag
Und 796047 Seitenaufrufe - Durchschnittlich 796 am Tag
