Analyse des Useragents
Der Useragent ist eine Information die Ihr Browser bei jeder Anfrage mitschickt. -> Mehr Infos.
Ihr Useragent ist zur Zeit:
CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
Aus diesem Code lässt sich meist auf das Betriebssystem und Browser schließen.
Hier sehen Sie jetzt eine Statistik über die Browser und Betriebssysteme Ihrer Besucher:
| Nr. | Prozent | Graph | Browser |
|---|---|---|---|
| 1. | 50,42% | Firefox | |
| 2. | 39,12% | Internet Explorer | |
| 3. | 7,78% | Safari | |
| 4. | 1,68% | Opera | |
| 5. | 0,65% | Unbekannt / Bots | |
| 6. | 0,32% | Konqueror | |
| 7. | 0,03% | Netscape |
| Nr. | Prozent | Graph | Betriebssystem |
|---|---|---|---|
| 1. | 47,82% | Windows XP | |
| 2. | 33,79% | Windows Vista | |
| 3. | 11,08% | Mac OS | |
| 4. | 3,01% | Linux | |
| 5. | 1,94% | Unbekannt / Bots | |
| 6. | 0,89% | Windows 2000 | |
| 7. | 0,62% | Windows 2003 | |
| 8. | 0,51% | Apple iPhone | |
| 9. | 0,16% | Mobile Devices | |
| 10. | 0,11% | Windows 98 | |
| 11. | 0,03% | Playstation Portable | |
| 12. | 0,03% | Windows NT 4.0 | |
| 13. | 0,03% | Playstation 3 |
