Aktiv seit dem 26.05.2008
Letzer Aufruf am 20.08.2008
Es sind Daten von insgesamt 87 Tagen vorhanden.
Datum: 20.08.2008 - 16:30
Online: 2 Besucher
Letzten 10 Besucher:
| Datum - Uhrzeit | IP | Seitenaufrufe | Land | |
|---|---|---|---|---|
| 2008.08.20 - 16:28 | 91.16.194.xxx | 4 | | Deutschland |
| 2008.08.20 - 16:25 | 92.75.12.xxx | 1 | | Deutschland |
| 2008.08.20 - 16:20 | 145.53.115.xxx | 3 | | Niederlande |
| 2008.08.20 - 16:19 | 87.193.254.xxx | 33 | | Deutschland |
| 2008.08.20 - 16:17 | 87.245.47.xxx | 7 | | Deutschland |
| 2008.08.20 - 16:17 | 91.15.202.xxx | 7 | | Deutschland |
| 2008.08.20 - 16:17 | 88.65.7.xxx | 16 | | Deutschland |
| 2008.08.20 - 16:17 | 87.78.18.xxx | 3 | | Deutschland |
| 2008.08.20 - 16:14 | 217.236.128.xxx | 13 | | Deutschland |
| 2008.08.20 - 16:12 | 84.170.220.xxx | 3 | | Deutschland |
Besucher
| Datum: | Besucher: | Graph: |
|---|---|---|
| 2008.08.20 | 427 | |
| 2008.08.19 | 767 | |
| 2008.08.18 | 777 | |
| 2008.08.17 | 559 | |
| 2008.08.16 | 427 | |
| 2008.08.15 | 650 | |
| 2008.08.14 | 661 | |
| 2008.08.13 | 747 | |
| 2008.08.12 | 774 | |
| 2008.08.11 | 781 | |
| Ingesamt | 6570 | Besucher in den letzten 10 Tagen |
Seitenaufrufe
| Datum: | Seitenaufrufe: | Graph: |
|---|---|---|
| 2008.08.20 | 3261 | |
| 2008.08.19 | 4961 | |
| 2008.08.18 | 5753 | |
| 2008.08.17 | 4183 | |
| 2008.08.16 | 2983 | |
| 2008.08.15 | 4602 | |
| 2008.08.14 | 4506 | |
| 2008.08.13 | 5298 | |
| 2008.08.12 | 5578 | |
| 2008.08.11 | 5689 | |
| Ingesamt | 46814 | Seitenaufrufe in den letzten 10 Tagen |
Top 3 Useragents
| Nr. | Prozent | Graph | Browser |
|---|---|---|---|
| 1. | 65,37% | Internet Explorer | |
| 2. | 31,57% | Firefox | |
| 3. | 1,71% | Opera |
Top 3 Betriebssysteme
| Nr. | Prozent | Graph | Betriebssystem |
|---|---|---|---|
| 1. | 76,78% | Windows XP | |
| 2. | 12,71% | Windows Vista | |
| 3. | 5,12% | Windows 2000 |
Top 3 Länder
| Nr. | Prozent | Graph | Land |
|---|---|---|---|
| 1. | 91,83% | Deutschland | |
| 2. | 1,64% | Vereinigte Staaten | |
| 3. | 1,26% | Österreich |
Dieser Counter
Total
Dieser Counter hat bereits 53211 Besucher gezählt - Durchschnittlich 612 am Tag
Und 398395 Seitenaufrufe - Durchschnittlich 4579 am Tag
Und 398395 Seitenaufrufe - Durchschnittlich 4579 am Tag
