Aktiv seit dem 26.05.2008
Letzer Aufruf am 10.03.2010
Es sind Daten von insgesamt 654 Tagen vorhanden.
Datum: 10.03.2010 - 14:10
Online: 9 Besucher
Letzten 10 Besucher:
| Datum - Uhrzeit | Aufrufe | IP | Land | |
|---|---|---|---|---|
| 2010.03.10 - 14:09 | 1 | 84.163.192.xxx | |
Deutschland |
| 2010.03.10 - 14:09 | 1 | 217.92.27.xxx | |
Deutschland |
| 2010.03.10 - 14:09 | 1 | 91.23.89.xxx | |
Deutschland |
| 2010.03.10 - 14:06 | 3 | 91.49.71.xxx | |
Deutschland |
| 2010.03.10 - 14:06 | 1 | 84.58.34.xxx | |
Deutschland |
| 2010.03.10 - 14:04 | 10 | 87.181.219.xxx | |
Deutschland |
| 2010.03.10 - 14:04 | 4 | 170.56.58.xxx | |
Vereinigte Staaten |
| 2010.03.10 - 14:03 | 8 | 212.184.19.xxx | |
Deutschland |
| 2010.03.10 - 14:02 | 11 | 88.128.80.xxx | |
Deutschland |
| 2010.03.10 - 14:02 | 5 | 193.102.155.xxx | |
Deutschland |
Besucher
| Datum: | Besucher: | Graph: |
|---|---|---|
| 2010.03.10 | 513 | |
| 2010.03.09 | 1246 | |
| 2010.03.08 | 1254 | |
| 2010.03.07 | 1331 | |
| 2010.03.06 | 1044 | |
| 2010.03.05 | 1225 | |
| 2010.03.04 | 1137 | |
| 2010.03.03 | 1083 | |
| 2010.03.02 | 1204 | |
| 2010.03.01 | 1143 | |
| Ingesamt | 11180 | Besucher in den letzten 10 Tagen |
Seitenaufrufe
| Datum: | Seitenaufrufe: | Graph: |
|---|---|---|
| 2010.03.10 | 3689 | |
| 2010.03.09 | 9373 | |
| 2010.03.08 | 10187 | |
| 2010.03.07 | 10934 | |
| 2010.03.06 | 9204 | |
| 2010.03.05 | 9945 | |
| 2010.03.04 | 8700 | |
| 2010.03.03 | 7268 | |
| 2010.03.02 | 9231 | |
| 2010.03.01 | 8289 | |
| Ingesamt | 86820 | Seitenaufrufe in den letzten 10 Tagen |
Top 3 Useragents
| Nr. | Prozent | Graph | Browser |
|---|---|---|---|
| 1. | 59,96% | Internet Explorer | |
| 2. | 35,26% | Firefox | |
| 3. | 2,63% | Safari |
Top 3 Betriebssysteme
| Nr. | Prozent | Graph | Betriebssystem |
|---|---|---|---|
| 1. | 69,30% | Windows XP | |
| 2. | 21,18% | Windows Vista | |
| 3. | 3,17% | Mac OS |
Top 3 Länder
| Nr. | Prozent | Graph | Land |
|---|---|---|---|
| 1. | 91,37% | Deutschland | |
| 2. | 1,62% | Österreich | |
| 3. | 1,36% | Vereinigte Staaten |
Dieser Counter
Total
Dieser Counter hat bereits 511481 Besucher gezählt - Durchschnittlich 782 am Tag
Und 3913899 Seitenaufrufe - Durchschnittlich 5985 am Tag
Und 3913899 Seitenaufrufe - Durchschnittlich 5985 am Tag
