Analyse des Useragents
Der Useragent ist eine Information die Ihr Browser bei jeder Anfrage mitschickt. -> Mehr Infos.
Ihr Useragent ist zur Zeit:
CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
Aus diesem Code lässt sich meist auf das Betriebssystem und Browser schließen.
Hier sehen Sie jetzt eine Statistik über die Browser und Betriebssysteme Ihrer Besucher:
| Nr. | Prozent | Graph | Browser |
|---|---|---|---|
| 1. | 65,32% | Firefox | |
| 2. | 21,37% | Internet Explorer | |
| 3. | 7,65% | Opera | |
| 4. | 5,49% | Safari | |
| 5. | 0,16% | Unbekannt / Bots | |
| 6. | 0,01% | Konqueror | |
| 7. | 0,01% | Netscape | |
| 8. | 0,00% | Textbasierte Browser |
| Nr. | Prozent | Graph | Betriebssystem |
|---|---|---|---|
| 1. | 52,30% | Windows XP | |
| 2. | 40,10% | Windows Vista | |
| 3. | 5,79% | Mac OS | |
| 4. | 0,39% | Unbekannt / Bots | |
| 5. | 0,37% | Linux | |
| 6. | 0,31% | Windows 2003 | |
| 7. | 0,24% | Mobile Devices | |
| 8. | 0,22% | Windows 2000 | |
| 9. | 0,17% | Apple iPhone | |
| 10. | 0,06% | Playstation 3 | |
| 11. | 0,03% | Windows 98 | |
| 12. | 0,01% | Playstation Portable | |
| 13. | 0,00% | Windows CE | |
| 14. | 0,00% | Windows 95 | |
| 15. | 0,00% | Nintendo Wii | |
| 16. | 0,00% | Windows NT 4.0 | |
| 17. | 0,00% | Apple iPod | |
| 18. | 0,00% | Windows ME | |
| 19. | 0,00% | OS/2 |
