Stündliche Seitenaufrufe vom 08 Februar 2010
| Uhrzeit: | Seitenaufrufe: | Graph: |
|---|---|---|
| 0 Uhr | 1295 | |
| 1 Uhr | 801 | |
| 2 Uhr | 481 | |
| 3 Uhr | 340 | |
| 4 Uhr | 291 | |
| 5 Uhr | 293 | |
| 6 Uhr | 506 | |
| 7 Uhr | 732 | |
| 8 Uhr | 997 | |
| 9 Uhr | 1309 | |
| 10 Uhr | 1640 | |
| 11 Uhr | 2025 | |
| 12 Uhr | 2392 | |
| 13 Uhr | 2709 | |
| 14 Uhr | 3355 | |
| 15 Uhr | 3451 | |
| 16 Uhr | 4117 | |
| 17 Uhr | 4471 | |
| 18 Uhr | 4763 | |
| 19 Uhr | 4727 | |
| 20 Uhr | 4240 | |
| 21 Uhr | 4354 | |
| 22 Uhr | 3415 | |
| 23 Uhr | 2362 | |
| Ingesamt: | 55066 | Seitenaufrufe am 08.02.2010 |
