Stündliche Seitenaufrufe vom 06 Februar 2010
| Uhrzeit: | Seitenaufrufe: | Graph: |
|---|---|---|
| 0 Uhr | 1991 | |
| 1 Uhr | 1366 | |
| 2 Uhr | 931 | |
| 3 Uhr | 535 | |
| 4 Uhr | 441 | |
| 5 Uhr | 380 | |
| 6 Uhr | 491 | |
| 7 Uhr | 603 | |
| 8 Uhr | 1375 | |
| 9 Uhr | 2022 | |
| 10 Uhr | 2863 | |
| 11 Uhr | 3960 | |
| 12 Uhr | 4342 | |
| 13 Uhr | 4656 | |
| 14 Uhr | 4399 | |
| 15 Uhr | 4066 | |
| 16 Uhr | 3759 | |
| 17 Uhr | 4095 | |
| 18 Uhr | 3985 | |
| 19 Uhr | 4016 | |
| 20 Uhr | 3455 | |
| 21 Uhr | 2604 | |
| 22 Uhr | 2701 | |
| 23 Uhr | 2122 | |
| Ingesamt: | 61158 | Seitenaufrufe am 06.02.2010 |
