Stündliche Seitenaufrufe vom 05 Februar 2010
| Uhrzeit: | Seitenaufrufe: | Graph: |
|---|---|---|
| 0 Uhr | 1533 | |
| 1 Uhr | 981 | |
| 2 Uhr | 594 | |
| 3 Uhr | 387 | |
| 4 Uhr | 314 | |
| 5 Uhr | 428 | |
| 6 Uhr | 673 | |
| 7 Uhr | 839 | |
| 8 Uhr | 1287 | |
| 9 Uhr | 1787 | |
| 10 Uhr | 2292 | |
| 11 Uhr | 2653 | |
| 12 Uhr | 2895 | |
| 13 Uhr | 3654 | |
| 14 Uhr | 4305 | |
| 15 Uhr | 4137 | |
| 16 Uhr | 4190 | |
| 17 Uhr | 2859 | |
| 18 Uhr | 4329 | |
| 19 Uhr | 4903 | |
| 20 Uhr | 3946 | |
| 21 Uhr | 3405 | |
| 22 Uhr | 3083 | |
| 23 Uhr | 2391 | |
| Ingesamt: | 57865 | Seitenaufrufe am 05.02.2010 |
