Stündliche Seitenaufrufe vom 02 Februar 2010
| Uhrzeit: | Seitenaufrufe: | Graph: |
|---|---|---|
| 0 Uhr | 1429 | |
| 1 Uhr | 754 | |
| 2 Uhr | 547 | |
| 3 Uhr | 454 | |
| 4 Uhr | 309 | |
| 5 Uhr | 359 | |
| 6 Uhr | 496 | |
| 7 Uhr | 590 | |
| 8 Uhr | 972 | |
| 9 Uhr | 1331 | |
| 10 Uhr | 1666 | |
| 11 Uhr | 2098 | |
| 12 Uhr | 2471 | |
| 13 Uhr | 2589 | |
| 14 Uhr | 3270 | |
| 15 Uhr | 3225 | |
| 16 Uhr | 3839 | |
| 17 Uhr | 4636 | |
| 18 Uhr | 5252 | |
| 19 Uhr | 5282 | |
| 20 Uhr | 4773 | |
| 21 Uhr | 4190 | |
| 22 Uhr | 3563 | |
| 23 Uhr | 2267 | |
| Ingesamt: | 56362 | Seitenaufrufe am 02.02.2010 |
